Raport cu privire la nivelul de realizare a indicatorilor generali de performanţă, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, corespunzători anului 2014
Indicator de performanta (nr. articolului) | Obiectiv | Realizat 2014 |
---|---|---|
IGP1 Rezolvarea solicitarilor de acces in vederea racordarii la SD (art. 14) | 98% | 99,13% |
IGP2 Notificarea consumatorului in legatura cu intreruperile planificate si neplanificate ale serviciului (art. 15 alin. (1) si (2)) | 95% | 100% |
IGP3 Obligatiile OSD de informare a solicitantilor / consumatorilor decurgand din legatura cu alte reglementari ale ANRE (art. 16 alin (1)) | 95% | 100% |
IGP4 Informatii privind standardele de performanta (art. 17) | 100% | 100% |
IGP6 Indicatori de siguranta | Max % | 15,577 |
Procentul anual de conducte supuse controlului [art.19 alin.(1) lit.(a)] | ||
Conducte din otel subterane | ||
– x < 0,025 | 100 | |
– 0,025 < x < 0,25 | 50 | |
– 0,025 < x < 1 | 25 | 14,067 |
X > 1 | 8,3 | |
Conducte din otel supraterane | 100 | 15,577 |
Conducte din polietilena cu vechime < de 2 ani | 50 | 15,577 |
Conducte din polietilena cu vechime > de 2 ani | 100 | 15,577 |
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze, localizate pe un kilometru de retea verificata [art. 19 alin. (1) lit. (b)] | 0.8(*) | 0.0044 |
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizarilor unor terti pe un kilometru de retea verificata [art. 19 alin. (1) lit. (c)] | 0,1 | 0.00 |
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze, cauzate de actiunea unor terti pe un kilometru de retea [art. 19 alin. (1) lit. (d)] | 0.1138 |
(*)In calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanatiile de gaze naturale constatate in posturile de reglare-masurare.
NOTA: „x” reprezinta numarul de defecte/kilomteru de conducta, constatate in anul anterior celui pentru care se face raportarea.