Tarife pentru servicii prestate – distributie
Nr. crt. | Denumire serviciu | Detalii | Pret | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fara TVA | cu TVA 19% | ||||||
1 | Emitere aviz de traseu şi pentru amplasament pt. lungimi de cond. <100m (Lei/aviz) | 70.59 | 84.00 | ||||
2 | Emitere aviz de traseu şi pentru amplasament pt. lungimi de cond. 100 – 500m (Lei/m) | 0.71 | 0.84 | ||||
3 | Emitere aviz de traseu pentru amplasament pt. lungimi de cond. >500m (Lei/m) | 373,95Lei + 0.12Lei/m suplimentar | 445,0Lei + 0.14Lei/m suplimentar | ||||
4 | Emitere aviz de traseu pentru amplasament fără număr de identificare pt. lungimi de cond. <100m (Lungimi peste care suplimentat după punctele de mai sus:2,3) | 127.73 | 152.00 | ||||
5 | Emitere aviz de principiu | Aviz de bază x 0.6 | Minim 84,00 Lei | ||||
6 | Reemitere aviz (expirare aviz în cazuri procedeurilor prelungite, numai pt. aplicarea actualizări legi, fără modificările elementelor tehnice de bază) | Aviz de bază x 0.3 | Minim 84,00 Lei | ||||
7 | Taxă de urgenţă pt.obţinerea avizelor (max.3zile lucrăt.)% din tarif normal + 50% | ||||||
8 | Tarif de manoperă la producerea pagubelor | în timpul serviciului la lucrări avizate | 36.34 | 43.25 | |||
în timpul serv. la lucrări neavizate(avize expirate) | 71.80 | 85.44 | |||||
la lucrări neavizate după programul de lucru | 93.07 | 110.76 | |||||
in zilele nelucratoare sau in zilele de sarbatori legale | 112.58 | 133.96 | |||||
9 | Identificare traseu conducte prin detectarea firului trasor- DISTRIBUŢIE (DUPĂ CAZ) | lungime traseu< 250 m , lei/m | 1.13 | 1.34 | |||
lungime traseu 250 – 1000 m , lei/m | 1.03 | 1.23 | |||||
lungime traseu peste 1000 m , lei/m | 0.90 | 1.07 | |||||
10 | Recepţii tehnice pe faze şi probe de presiune | Instal.interioară uz casnic | <=10 aparate de utilizare | 31.93 | 38.00 | ||
> 10 aparate de utilizare | 41.18 | 49.00 | |||||
inst.utilizare industrială | simple Q<16 mc/h | 51.26 | 61.00 | ||||
complexe Q>16 mc/h | 174.79 | 208.00 | |||||
11 | Consultanţă tehnică (lei/ora) | 43.70 | 52.00 | ||||
12 | Eliberarea adeverinţelor pentru terţi | 15.97 | 19.00 | ||||
13 | Tarif montare şi predare contor de gaze | 62.18 | 74.00 | ||||
14 | Deschiderea gazelor la solicitarea inst.autorizat (pe aparate de utilizare) | Casnic | Sobă de gătit tip Aragaz | 20.17 | 24.00 | ||
Centrală termică CT | 35.29 | 42.00 | |||||
Arzător automat – Convector | 19.33 | 23.00 | |||||
Sobă de gătit sau de încălzit | 21.85 | 26.00 | |||||
Autogaizer | 20.17 | 24.00 | |||||
Noncasnic | arzător <4mc/h | 51.26 | 61.00 | ||||
arzător 4mc/h – 10mc/h | 81.51 | 97.00 | |||||
arzător >10mc/h | 163.03 | 194.00 | |||||
15 | Închiderea gazelor la solicitarea abonatului ( Lei/consumator) | 51.26 | 61.00 | ||||
16 | Deschiderea gazelor la solicitarea abonatului ( Lei/consumator) | 51.26 | 61.00 | ||||
17 | Închidere sau deschidere / Demontare – Montare contor, ca urmare a neplăţii gazelor | CASNIC | 110.92 | 132.00 | |||
NONCASNIC < 50mc/h | 152.10 | 181.00 | |||||
NONCASNIC peste 50mc/h | 277.31 | 330.00 | |||||
18 | Desfiinţare punct de ardere la cererea consumatorului | 20.17 | 24.00 | ||||
19 | Tarif pentru verificarea metrologică a contorului la cererea abonatului | G1 – G4 | 126.05 | 150.00 | |||
G6 – G40 | 219.33 | 261.00 | |||||
G65 – G100 | 405.04 | 482.00 | |||||
cu pistoane sau turbină G16 – G65 | 271.43 | 323.00 | |||||
cu pistoane sau turbină G100 – G400 | 442.02 | 526.00 | |||||
20 | Tarif pentru detectarea scăpărilor de gaze la cerere (lei/ora) | 46.22 | 55.00 | ||||
21 | Identificare traseu conducte prin detectarea firului trasor- DISTRIBUŢIE (DUPĂ CAZ) | lungime traseu< 250 m , lei/m | 1.13 | 1.34 | |||
lungime traseu 250 – 1000 m , lei/m | 1.04 | 1.24 | |||||
lungime traseu peste 1000 m , lei/m | 0.92 | 1.10 | |||||
22 | Proiectare extindere conductă de distribuţie pănă la 250 m | 1064.71 | 1267.00 | ||||
23 | Proiectare branşament | 494.96 | 589.00 | ||||
24 | Proiectare Instalaţie de Utilizare pentru uz casnic | 439.50 | 523.00 | ||||
25 | Avizare tehnica a proiectelor de executie | Conducte | <= 100 m, lei | 85.71 | 102.00 | ||
100 – 400 m, lei | 126.05 | 150.00 | |||||
400m – 4km, | 178.99 | 213.00 | |||||
4km – 20km , lei | 341.18 | 406.00 | |||||
> 20km, lei/100m | 1.80 | 2.14 | |||||
Bransamente | 57.14 | 68.00 | |||||
26 | Recepţii tehnice pe faze şi probe de presiune | Extindere conductă | <=100 m | 112.61 | 134.00 | ||
100-400 m | 194.12 | 231.00 | |||||
>400 m | 409.24 | 487.00 | |||||
SRM | < 3.000 mc/h | 46.22 | 55.00 | ||||
> 3.000 mc/h | 63.87 | 76.00 | |||||
Bransamente | 51.26 | 61.00 | |||||
27 | Asistenţă tehnică pt. diverse lucrări în zona de protecţie şi siguranţă [lei/ora] | 31.93 | 38.00 | ||||
28 | Lucrări de specialitate la sistemul de distribuţie [lei/ora] | 55.46 | 66.00 | ||||
29 | Tarif de cuplare conductă de OŢEL sau PE | până la 3″ (până la Dn 90mm) | 262.18 | 312.00 | |||
peste 3″ (peste Dn 90mm) | 314.29 | 374.00 | |||||
Tarif punere în funcţiune | Conducte | lei/ml | 0.92 | 1.10 | |||
SRM | < 3.000mc/h | 113.45 | 135.00 | ||||
30 | > 3.000mc/h | 227.73 | 271.00 | ||||
Bransamente | 21.01 | 25.00 | |||||
PRM | casnic | 20.17 | 24.00 | ||||
Industrial | 81.51 | 97.00 | |||||
31 | Lucrări de specialitate la sistemul de distribuţie | 60.50 | 72.00 | ||||
32 | Verificări la 2 ani abonaţi casnici | lei/aparat de utilizare | 29.41 | 35.00 | |||
Revizii la 10 ani abonaţi casnici | lei/aparat de utilizare | 40.34 | 48.00 | ||||
33 | Verificarea la 2 ani a instalaţi- ilor de utilizare noncasnici | verificare aparat de utilizare Q au ≤ 16 mc/h | 26.89 | 32.00 | |||
verificare aparat de utilizare 16< Q au ≤ 80 mc/h | 53.78 | 64.00 | |||||
verificare aparate de utilizare cu Q au > 80 mc/h ((lei /fogyasztó berendezés) | 134.45 | 160.00 | |||||
instalaţie de utilizare [0- 50] m | 120.17 | 143.00 | |||||
-instalaţie de utilizare (50- 200] m | 368.07 | 438.00 | |||||
– instalaţie de utilizare > 200 m | 426.05 | 507.00 | |||||
34 | Revizia la 10 ani a instalaţiilor de utilizare noncasnici | Revizie aparat de utilizare Q au ≤ 16 mc/h | 37.82 | 45.00 | |||
Revizie aparat de utilizare 16 mc/h < Q au ≤ 80 mc/h | 78.15 | 93.00 | |||||
Revizie aparat de utilizare Q au > 80 mc/h | 191.60 | 228.00 | |||||
– revizie instalaţie [0- 50] m | 154.62 | 184.00 | |||||
– revizie instalaţie (50- 200] m | 473.11 | 563.00 | |||||
– revizie instalaţie > 200 m | 600.84 | 715.00 | |||||
35 | Tarif deplasare autovehicul de intervenţie [lei/Km] | 1.32 | 1.57 | ||||
36 | Tarif intervenţii, remedieri la instalaţii interioare la cerere (lei/ora) | 31.93 | 38.00 | ||||
37 | Tarif pt. înlăturarea neconformităţilor, sigilare, demontare | 31.93 | 38.00 | ||||
38 | Evaluarea tehnico-economică proiectului de execuţie (se aplică la deviere de conducte) | 140.34 | 167.00 | ||||
39 | Emitere copie proiect tehnic Instalaţie de Utilizare casnic | 20.17 | 24.00 | ||||
40 | Xerocopiere pagini individuale format A4 | 1.01 | 1.20 | ||||
41 | Xerocopiere pagini individuale format A3 | 1.92 | 2.29 | ||||
42 | Taxă deplasare în van* 50% din tariful lucrării ce trebuia executată – FURNIZARE (DUPĂ CAZ) |
* Taxa perceputa in cazul in care serviciul solicitat nu a fost realizat din vina solicitantului